Детаљи о производу
Засун са прирубницом је посебно дизајниран за тешке услове рада у индустријским и комуналним цевоводима који транспортују канализацију, муљ, влакнасте и честице, ефикасно решавајући уобичајене проблеме зачепљења и цурења. За разлику од ножастих засунчаних вентила који се ослањају на стезање цеви за фиксацију, овај велепродајни ножни засун са прирубницом користи двоструку прирубницу, што резултира сигурнијом инсталацијом, бољом отпорношћу на притисак и без отпуштања или цурења чак и након дуготрајног рада. За пројекте стационарних цевовода који захтевају стабилно заптивање и практично одржавање, фабрика вентила са прирубницом је најисплативији и најпоузданији избор за руковање контаминираним медијима.
Цртање

Компонента
| Назив делова | Материјал делова |
| Боди &цап | Нодуларно гвожђе/ВЦБ/нерђајући челик |
| Седиште вентила и диск вентила | Нодуларно гвожђе/ВЦБ/нерђајући челик |
| Стабло вентила | Нерђајући челик |
| пролеће | Нерђајући челик |
| Површина | Нодуларно гвожђе/ВЦБ/нерђајући челик |
| Заптивање вентила | ПТФЕ |
Димензија
| МПа | ДН | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | Тежина (кг) |
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
| 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
| 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
| 2000 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
| 1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
| 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
| 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
| 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
| 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
| 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
| 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
| 600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
| 700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
| 800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
| 900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
| 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
| 2000 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
Детаљи о производу
|
Медији: вода гас уље итд. |
Употреба: Опште |
|
Повер: Мануал |
Величина: 2" - 24" |
|
Примена: вода, нафта, гас |
Температура медија: Нормална температура |
|
Гаранција: 12 месеци |
Прилагођена подршка: ОЕМ |
|
Име бренда: УЛИВЕТО |
Место порекла: Кина |
Наше предности
Направљен за третман воде
Оптимизовано за системе водоснабдевања, канализације и циркулације воде.
Вода за пиће спремна
Можемо да испоручимо вентиле који задовољавају захтеве за пијаћом водом.
Добра отпорност на корозију
Бирајте између различитих материјала на основу квалитета воде.
Поуздано заптивање
Помаже у спречавању цурења и одржавању водоводног система.
Низак отпор протока
Боља путања протока помаже у смањењу потрошње енергије.
Општински водовод
За постројења за воду, цевне мреже, пумпне станице и друго.
Пречишћавање отпадних вода
Ради у системима за аерацију, муљ и дозирање.
Пречишћавање и десалинизација
Користи се у РО, ултрафилтрацији и другим процесима третмана.
Наша услуга
- Реците нам свој медијум, температуру, притисак и услове рада - ми ћемо вам помоћи да изаберете прави вентил.
- Делимо цртеже, табеле димензија и спецификације материјала.
- Треба вам узорак? Можемо послати један тако да можете да проверите перформансе и завршите.
- За пројекте пречишћавања воде предлажемо конфигурације вентила и моделе који одговарају.
- Добијате јасне понуде са временом испоруке, условима плаћања и трговинским условима.

ФАК
П: За шта се користи прирубнички ножни вентил?
О: То је професионални запорни вентил за канализацију, муљ, влакна и зрнасте медије. Прирубнички прикључак обезбеђује стабилну инсталацију, а дизајн плоче са ножем ефикасно решава проблеме са блокадом цевовода и цурењем.
П: Разлика између прирубничког и ножног вентила?
О: Овај засун је фиксиран прирубничким вијцима са јачом стабилношћу, погодним за дуготрајне фиксне цевоводе и радне услове са високим вибрацијама; вафер тип је лакши и погодан само за привремене цевоводе или цевоводе ниског притиска.
П: Да ли се овај вентил може користити за руднички муљ?
О: Да. Плоча са ножем отпорном на хабање и структура против блокирања у потпуности су прилагођени за цевоводе за транспорт рудничке муљке и седиментне воде.
П: Да ли подржавате пнеуматску прилагођену верзију?
О: Наравно. Пружамо ручне, електричне и пнеуматске режиме вожње за све величине како бисмо задовољили потребе аутоматског управљања.
Popularne oznake: засун са прирубницом, произвођачи, добављачи, фабрика у Кини

